唐河縣龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)
(2025年第一季度)
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 供水單位* | 檢測(cè)單位 | 檢測(cè)時(shí)間 | 檢測(cè)指標(biāo) | 結(jié)果評(píng)價(jià) | 不達(dá)標(biāo)指標(biāo) | 健康風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及建議 |
1 | 城郊鄉(xiāng)大井水廠 | 城郊鄉(xiāng)大井水廠 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.2.26 | 1. 微生物指標(biāo):總大腸菌群、菌落總數(shù); 2. 毒理學(xué)指標(biāo):砷、鎘、鉻(六價(jià))、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽(以N計(jì))、硒; 3. 感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo):色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見(jiàn)物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(shù)(以02計(jì))、氨(以N計(jì)); 4. 消毒劑及消毒副產(chǎn)物指標(biāo):游離氯、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽。 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 |
2 | 古城黃店自來(lái)水廠 | 古城黃店自來(lái)水廠 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.2.26 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
3 | 大河屯祥和自來(lái)水廠 | 大河屯祥和自來(lái)水廠 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.3.18 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
4 | 源潭富強(qiáng)供水站 | 源潭富強(qiáng)供水站 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.3.16 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
5 | 桐寨鋪龍昊自來(lái)水廠 | 桐寨鋪龍昊自來(lái)水廠 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.2.27 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 | |
6 | 桐河官園水廠 | 桐河官園水廠 | 唐河縣疾病預(yù)防控制中心 | 2025.2.27 | 檢測(cè)指標(biāo)均達(dá)標(biāo) | 無(wú) | 建議煮沸后飲用 |
*注:龍頭水涉及二次供水的,供水單位一欄填寫(xiě)二次供水管理單位
主題詞:唐河縣龍頭水水質(zhì)監(jiān)測(cè)信息公開(kāi) (2025年第一季度) - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2025033109312375 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2025-03-31 09:31:23 |
公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |