一、總體情況
(一)2019年,根據(jù)縣政府信息公開工作的部署和要求,桐寨鋪鎮(zhèn)黨委黨政府高度重視,經(jīng)黨政班子研究決定成立了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,黨委書記郭坡同志任組長,組織書記薛唐宏同志任副組長,其他班子負(fù)責(zé)人為成員。下設(shè)辦公室,柳付彥任辦公室主任。由專人負(fù)責(zé)政府信息公開日常工作。桐寨鋪鎮(zhèn)深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,按照拓展內(nèi)容、豐富載體、創(chuàng)新形式、完善機(jī)制的基本思路,不斷探索政府信息公開的新途徑、新辦法,有效增強(qiáng)了政府工作的透明度、擴(kuò)大了監(jiān)督面。
(二)2019年政務(wù)公開工作部署和落實(shí)情況
2019年,內(nèi)設(shè)一個(gè)辦公室,人員8名。
(三)根據(jù)桐寨鋪鎮(zhèn)政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議精神,審議通過了《桐寨鋪鎮(zhèn)政府信息公開工作實(shí)行方案》,明確了相關(guān)信息公開的工作程序。全年制定規(guī)范性文件4個(gè),下發(fā)各行政村落實(shí)并面向村民公開。
(四)2019年度,行政許可、其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng)、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政事業(yè)性收費(fèi)、政府集中采購均無可公開事項(xiàng)。2019年度未收到和處理政府信息公開申請(qǐng)。2019年度不存在政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟等情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 4 | 4 | 4 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在問題:對(duì)新修訂的政府信息公開條例宣傳學(xué)習(xí)不夠。
改進(jìn)措施:把學(xué)習(xí)貫徹新《政府信息公開條例》作為當(dāng)前一項(xiàng)重要任務(wù)抓實(shí)抓好,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開工作的宣傳和普及力度,不斷提高認(rèn)識(shí)、理清職責(zé),在具體工作中嚴(yán)守程序、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn),不斷提升政府信息公開標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、信息化水平,確保把政務(wù)公開工作落到實(shí)處。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年沒有需要報(bào)告的其他事項(xiàng)。
主題詞:桐寨鋪鎮(zhèn)人民政府2019年政府信息公開工作年度報(bào)告 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2020052817485755 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2020-05-28 17:48:57 |
公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |