一、總體情況
2019年,住建局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神,深入推進(jìn)行政權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行,規(guī)范行政審批和行政許可行為,提高辦事效率,以公正便民、勤政廉政為基本要求,切實(shí)推行政務(wù)信息公開(kāi)工作,加強(qiáng)了對(duì)行政權(quán)力的民主監(jiān)督,方便了群眾辦事。截止2019年底,我局政府信息公開(kāi)工作運(yùn)行正常,各項(xiàng)工作均得到了順利開(kāi)展。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 1 | 4 | 17 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 12 | 6 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 17 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元) | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2019年 住建局雖然在政府信息公開(kāi)工作上取得了一定的成效,但是也存在一些不足之處,主要表現(xiàn)在信息公開(kāi)的時(shí)效性有待進(jìn)一步加強(qiáng),信息內(nèi)容公開(kāi)不夠全面、及時(shí);信息公開(kāi)的深度和廣度有待進(jìn)一步擴(kuò)大,公開(kāi)形式不夠豐富。
2020年住建局將按照縣委縣政府和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)要求,進(jìn)一步加強(qiáng)和深化政府信息公開(kāi)工作:一是進(jìn)一步提高公開(kāi)意識(shí),努力構(gòu)建行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的管理體制;二是繼續(xù)加大培訓(xùn)力度,通過(guò)各類學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高信息工作人員業(yè)務(wù)水平,更好地理解掌握相關(guān)制度規(guī)定,改進(jìn)完善有關(guān)工作機(jī)制和方法;三是強(qiáng)化目標(biāo)管理,嚴(yán)格執(zhí)行政府信息公開(kāi)的各項(xiàng)工作制度,建立健全政府信息公開(kāi)監(jiān)督檢查機(jī)制,爭(zhēng)取在新的一年里邁上新的臺(tái)階。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)其他需要報(bào)告事項(xiàng)
主題詞:唐河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2020052917220934 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2020-05-29 17:22:09 |
公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |