馬振撫鎮(zhèn)人民政府信息公開情況報告
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《河南省貫徹〈中華人民共和國政府信息公開條例〉實施辦法(試行)》以及南陽市、唐河縣政府信息公開相關(guān)規(guī)定要求,編制本報告。報告內(nèi)容包括基本情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復(fù)議及提起行政訴訟情況、存在問題和今后努力方向六部分。
一、基本情況
馬振撫鎮(zhèn)東南距唐河縣城27公里。全鄉(xiāng)轄24個行政村,223個自然村,337個村民小組,人口5.1萬,面積161.8平方公里,耕地11.5萬畝,山場面積10.5萬畝。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大、政府。鎮(zhèn)政府信息公開主要以鎮(zhèn)政府信息網(wǎng)和鎮(zhèn)村公開欄為主,主動公開涉及勞動保障、一事一議、重大經(jīng)濟(jì)活動、招商引資、村民建房、村務(wù)政務(wù)、土地流轉(zhuǎn)、民生工程、辦事流程、效能建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作事項。
二、主動公開政府信息情況
全年在公眾信息網(wǎng)共主動公開政府信息80條。其中信息類52條、總結(jié)類18條、各類預(yù)案、方案10條,公開內(nèi)容主要是2020年,我鎮(zhèn)在按《條例》規(guī)定公開政府信息的同時,圍繞鎮(zhèn)黨委政府提出的“夯基礎(chǔ),調(diào)結(jié)構(gòu)、兩互動、促跨越”,全方位公開了政府信息。此外,利用政務(wù)公開欄公開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)分工,重點工程開工完工、衛(wèi)計、低保信息等。公開方式一是政府信息公開網(wǎng)站,二是鄉(xiāng)村政務(wù)公開欄,三是鎮(zhèn)上現(xiàn)有的媒體(廣播、標(biāo)語、電子顯示屏等)。
三、依申請公開政府信息情況
全年未收到書面申請公開事項。
四、政府信息公開收費及減免情況
我鎮(zhèn)只開展免費提供政府信息公開服務(wù),無收取任何費用。
五、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
2020年我鎮(zhèn)無因政府信息公開引起行政復(fù)議、行政訴訟事項。
六、存在的問題和今后努力方向
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作還存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是信息的管理與維護(hù)工作人員更換較快,缺乏專業(yè)信息化技術(shù)人員;二是公開不夠及時、公開內(nèi)容不夠完善。2021年我們將加強(qiáng)對信息公開的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步拓展信息公開內(nèi)容、公開方式、提高信息更新速度,努力滿足群眾信息需求,更好服務(wù)群眾。
2021年1月22日
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2020年度)
填報單位(蓋章):
統(tǒng) 計 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | —— | |
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 80 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | —— | |
1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 70 |
3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 10 |
二、回應(yīng)解讀情況 | —— | |
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) | 次 | 8 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | —— | |
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 0 |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | —— | |
(一)收到申請數(shù) | 件 | 52 |
1.當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 52 |
4.信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 52 |
1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 52 |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 52 |
1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2.同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4.不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | |
八、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 0 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 5 |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 5 |
2.兼職人員數(shù) | 人 | 0 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0 |
九、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | —— | |
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 1 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 10 |
主題詞:馬振撫鎮(zhèn)2020年度政務(wù)信息公開報告 - 點擊收起詳細(xì)信息
索 引 號 | 2021012215561766 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-01-22 15:56:17 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |