一、 總體情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作按照上級有關(guān)要求,認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和上級有關(guān)要求,緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有力實施,不斷提高政府信息公開工作水平。通過優(yōu)化管理、嚴(yán)格落實、持續(xù)監(jiān)督等措施,進(jìn)一步提高公開效率、拓寬公開廣度。據(jù)統(tǒng)計,我鎮(zhèn)主要通過央廣網(wǎng)、政府信息公開欄、唐河網(wǎng)等載體,主動公開政府信息共計150余篇;全年未收到要求公開政府信息的申請,也未處理政府信息公開申請的情況;全年沒有發(fā)生針對本單位因信息公開而引起的行政復(fù)議和行政訴訟。我鎮(zhèn)不斷加大政府信息管理、平臺建設(shè)和監(jiān)督保障力度,公布了受理和監(jiān)督電話,有力的促進(jìn)了政府信息公開工作的開展。我鎮(zhèn)政府信息公開工作考核和社會評議,按有關(guān)上級要求開展;全年未發(fā)生信息公開違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,沒有因此受到責(zé)任追究情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
1.政府信息在公開的內(nèi)容、數(shù)量、形式表達(dá)等方面,與公眾的需求還存在較大距離。
2.信息公開工作機(jī)制建設(shè)方面還不夠完善,存在信息統(tǒng)計不夠及時、數(shù)量偏少等問題。
下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)《條例》和上級有關(guān)要求采取措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步充實公開內(nèi)容,圍繞主題主線,圍繞社會關(guān)注、群眾關(guān)切的重大事項,擴(kuò)大主動公開信息量。二是進(jìn)一步創(chuàng)新公開形式和載體,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)新媒體的作用,及時進(jìn)行公開。
六、其他需要報告的事項
無
主題詞:祁儀鎮(zhèn)人民政府2020年政府信息公開工作年度報告 - 點擊收起詳細(xì)信息
索 引 號 | 2021012910425256 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-01-29 10:42:52 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |