村別 | 全年任務(wù)數(shù) | 已完成數(shù) | 完成比例 | B超 | 血清 |
畢 店 | 19 | 8 | 42.10% | 4 | 4 |
大姚崗 | 42 | 14 | 33.30% | 4 | 10 |
凌 崗 | 16 | 4 | 25.00% | 2 | 2 |
楊家柳 | 18 | 4 | 22.20% | 3 | 1 |
陳馬莊 | 34 | 7 | 20.50% | 4 | 3 |
王西甫 | 20 | 4 | 20% | 2 | 2 |
仝 崗 | 22 | 4 | 18.20% | 1 | 3 |
西古城 | 42 | 7 | 16.70% | 5 | 2 |
王李棚 | 32 | 5 | 15.60% | 2 | 3 |
靳 崗 | 32 | 5 | 15.60% | 2 | 3 |
老謝莊 | 28 | 4 | 14.30% | 2 | 2 |
張延令 | 16 | 2 | 12.50% | 2 | |
張心一 | 34 | 4 | 11.70% | 2 | 2 |
畢 興 | 19 | 2 | 10.50% | 1 | 1 |
鳳凰樹 | 30 | 3 | 10.00% | 1 | 2 |
老 店 | 22 | 2 | 9.00% | 1 | 1 |
夏 莊 | 24 | 2 | 8% | 1 | 1 |
大阮莊 | 28 | 2 | 7.14% | 1 | 1 |
洪 廟 | 16 | 1 | 6.25% | 1 | |
鄭 崗 | 36 | 2 | 5.60% | 2 | |
沙河鋪 | 42 | 1 | 2.30% | 1 | |
肖 棚 | 28 | 0% | |||
柿樹園 | 24 | 0.00% | |||
常趙莊 | 24 | 0.00% | |||
合 計(jì) | 648 | 87 | 13.40% | 40 | 47 |
主題詞: 畢店鎮(zhèn)“兩篩”工作匯總表 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2021031610160829 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-03-16 10:16:08 |
公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |