根據(jù)《唐河縣林業(yè)系統(tǒng)選拔聘用石柱山森林公園保護中心工作人員實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將考試成績公示如下: | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 分數(shù) | 考場號 | 座位號 |
1 | 杜麗麗 | 女 | 20215150101 | 53.8 | 1 | 1 |
2 | 王旭 | 男 | 20215150102 | 63.1 | 1 | 2 |
3 | 王艷紅 | 女 | 20215150103 | 59.8 | 1 | 3 |
4 | 蘭保寬 | 男 | 20215150104 | 79.2 | 1 | 4 |
5 | 胡延華 | 女 | 20215150105 | 缺考 | 1 | 5 |
6 | 鞏振華 | 男 | 20215150106 | 72 | 1 | 6 |
7 | 曹麗娜 | 女 | 20215150107 | 59.4 | 1 | 7 |
8 | 李萬雙 | 男 | 20215150108 | 59 | 1 | 8 |
9 | 李雅彬 | 女 | 20215150109 | 79.5 | 1 | 9 |
10 | 任文慶 | 男 | 20215150110 | 66.6 | 1 | 10 |
11 | 李云峰 | 女 | 20215150111 | 58.7 | 1 | 11 |
12 | 倪慶亮 | 男 | 20215150112 | 55 | 1 | 12 |
13 | 謝卿 | 女 | 20215150113 | 75.5 | 1 | 13 |
14 | 鄭大鵬 | 男 | 20215150114 | 59.7 | 1 | 14 |
15 | 王延培 | 女 | 20215150115 | 缺考 | 1 | 15 |
16 | 袁貝貝 | 男 | 20215150116 | 66.5 | 1 | 16 |
17 | 王軍偉 | 男 | 20215150117 | 缺考 | 1 | 17 |
18 | 劉嘉 | 女 | 20215150118 | 60.1 | 1 | 18 |
19 | 黃暕 | 男 | 20215150119 | 64.6 | 1 | 19 |
20 | 高峰 | 男 | 20215150120 | 84.9 | 1 | 20 |
21 | 關國超 | 男 | 20215150121 | 61.6 | 1 | 21 |
22 | 趙冬梅 | 女 | 20215150122 | 70 | 1 | 22 |
23 | 涂高峰 | 男 | 20215150123 | 69.6 | 1 | 23 |
24 | 張鵬 | 男 | 20215150124 | 59.1 | 1 | 24 |
25 | 李俊 | 男 | 20215150125 | 77.1 | 1 | 25 |
26 | 羅振北 | 女 | 20215150126 | 72.8 | 1 | 26 |
27 | 高廣平 | 男 | 20215150127 | 65.2 | 1 | 27 |
28 | 王麗娜 | 女 | 20215150128 | 72.8 | 1 | 28 |
29 | 段輝 | 男 | 20215150129 | 61.9 | 1 | 29 |
30 | 呂煥英 | 女 | 20215150130 | 70.7 | 1 | 30 |
公示日期:2021年5月18日—2021年5月24日
監(jiān)督電話:0377-68961003
唐河縣林業(yè)系統(tǒng)選拔聘用石柱山
森林公園保護中心工作人員領導小組辦公室
2021年5月18日
主題詞:2021年唐河縣林業(yè)系統(tǒng)選拔聘用石柱山森林公園保護中心工作人員考試成績公示 - 點擊收起詳細信息
索 引 號 | 2021051810583732 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-05-18 10:58:37 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |