2021年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(興唐街道)選調(diào)事業(yè)編制工作人員 筆試成績 | |||||
大學(xué)生退役士兵,選調(diào)5名 | |||||
姓名 | 性別 | 類別 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
劉馳 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260118 | 69.4 | 1 |
李洋 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260131 | 67 | 2 |
張嶄 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260107 | 64.2 | 3 |
李金嶺 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260125 | 61.9 | 4 |
曹朝閣 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260135 | 61 | 5 |
張超 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260126 | 56.4 | 6 |
楊濤 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260102 | 49 | 7 |
朱良 | 男 | 大學(xué)生退役士兵 | 20215260132 | 缺考 | |
三等功、四期士官,選調(diào)8名 | |||||
姓名 | 性別 | 類別 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
劉亞偉 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260108 | 64.6 | 1 |
劉鵬 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260114 | 55.3 | 2 |
賈新懷 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260105 | 53 | 3 |
周馬林 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260133 | 52.4 | 4 |
馬占飛 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260110 | 51.6 | 5 |
程大磊 | 男 | 三等功、四期士官 | 20215260109 | 43.7 | 6 |
有執(zhí)法證、中層優(yōu)先,選調(diào)2名 | |||||
姓名 | 性別 | 類別 | 準考證號 | 成績 | 名次 |
古雅閣 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260129 | 66.5 | 1 |
李冉 | 女 | 有執(zhí)法證 | 20215260134 | 65.5 | 2 |
龔凱 | 男 | 有執(zhí)法證、中層(唐組通〔2013〕130號) | 20215260124 | 63.3 | 3 |
卓立森 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260123 | 62.8 | 4 |
常軍 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260106 | 62.6 | 5 |
張旭 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260101 | 60.1 | 6 |
楊征 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260119 | 59.8 | 7 |
王中原 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260128 | 59.3 | 8 |
呂洪濤 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260120 | 59 | 9 |
白雪森 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260116 | 58.3 | 10 |
邱書奇 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260127 | 56.3 | 11 |
韓罡 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260104 | 52.7 | 12 |
曹叢 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260112 | 47.6 | 13 |
張新慶 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260130 | 44.9 | 14 |
常俊杰 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260111 | 44.4 | 15 |
邱合專 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260117 | 40 | 16 |
郭明奇 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260122 | 28.6 | 17 |
張寬峰 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260103 | 0 | 缺考 |
李帥 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260115 | 0 | 缺考 |
白洋 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260121 | 0 | 缺考 |
曲帥 | 男 | 有執(zhí)法證 | 20215260113 | 0 | 缺考 |
主題詞:2021年產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(興唐街道)選調(diào)事業(yè)編制工作人員 筆試成績 - 點擊收起詳細信息
索 引 號 | 2021060410180257 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-06-04 10:18:02 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |