根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(住建部令第22號)、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級標(biāo)準(zhǔn)》(建市〔2014〕159號)的相關(guān)要求,我局對河南簫邁建筑工程有限公司申報材料進(jìn)行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示,公示期10個工作日(2022年12月13日至2022年12月26日)。
公示期內(nèi),有關(guān)單位及個人對企業(yè)申報資質(zhì)情況有異議的,可以書面形式進(jìn)行反映,反映應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋單位公章,以個人名義反映情況的應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,以便進(jìn)行核查。對于企業(yè)弄虛作假的,依照相關(guān)規(guī)定兩年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。
舉報電話:0377-68985989
2022年12月13日
資質(zhì)審查意見
序號 | 企業(yè)名稱 | 申報資質(zhì)及等級 | 審查意見 | 備注 |
1 | 河南簫邁建筑工程有限公司 | 建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 | 通過 | 升級申請 |
河南簫邁建筑工程有限公司升級業(yè)績
序號 | 資質(zhì)類別 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 考核指標(biāo) |
1 | 建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包一級
| 美豪諾富特酒店裝修工程 | 鄭州美豪諾富特酒店有限公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD商務(wù)外環(huán)路 | 佘孟飛 | 單項(xiàng)合同額1571.58萬元 |
2 | 綠地怡思得酒店裝修工程 | 鄭州和盛怡思得酒店管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)普惠路81號 | 佘孟飛 | 單項(xiàng)合同額1525.75萬元 | |
3 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 安正·中央公園一期建筑防水工程 | 河南安正地產(chǎn)有限公司 | 許昌市鄢陵縣西大街 | 佘孟飛 | 單項(xiàng)合同金額為223.62萬元的防水工程 |
4 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包一級 | 綠景時代新城5#樓幕墻工程 | 河南東方置地有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)南昌路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6258平方米 |
5 | 綠景時代新城6#樓幕墻工程 | 河南東方置地有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)南昌路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6682平方米 | |
6 | 綠景時代新城7#樓幕墻工程 | 河南東方置地有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)南昌路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6327平方米 | |
7 | 濱湖花堤11#樓幕墻工程 | 澠池順和置業(yè)有限公司 | 三門峽市湖濱區(qū)六峰北路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6854平方米 | |
8 | 濱湖花堤12#樓幕墻工程 | 澠池順和置業(yè)有限公司 | 三門峽市湖濱區(qū)六峰北路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6629平方米 | |
9 | 濱湖花堤13#樓幕墻工程 | 澠池順和置業(yè)有限公司 | 三門峽市湖濱區(qū)六峰北路 | 佘孟飛 | 單體建筑工程幕墻面積6488平方米 | |
10 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級 | 平頂山市婦幼保健院門診樓、綜合樓消防工程 | 平頂山市婦幼保健院 | 平頂山市開源路南段28號 | 秦玉良 | 單體建筑面積43658平方米消防工程 |
11 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院消防工程 | 駐馬店市第二人民醫(yī)院 | 駐馬店市驛城區(qū)雪松大道 | 秦玉良 | 單體建筑面積42614平方米消防工程 | |
12 | 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 | 豫銘大廈弱電智能化項(xiàng)目 | 河南藍(lán)耐科技有限公司 | 鶴壁市淇濱區(qū)興鶴大街與淮河路交叉口 | 程相杰 | 單項(xiàng)合同額1162.4983萬元的電子系統(tǒng)工程 |
13 | 鴻運(yùn)花苑二期9#~11#樓智能化工程 | 洛陽科技城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道 | 程相杰 | 單項(xiàng)合同額1237.8177萬元的電子系統(tǒng)工程 | |
14 | 鴻運(yùn)花苑二期15#~18#樓智能化工程 | 洛陽科技城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道 | 程相杰 | 單項(xiàng)合同額1235.7500萬元的電子系統(tǒng)工程 |
主題詞:關(guān)于河南簫邁建筑工程有限公司企業(yè)資質(zhì)審查意見的公示 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號 | 2022121316211096 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2022-12-13 16:21:10 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |