唐河縣市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法人員信息公示 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 執(zhí)法證號 |
1 | 李航偉 | 男 | 16160730150 |
2 | 王立新 | 男 | 16160730122 |
3 | 王鋒 | 男 | 16160730231 |
4 | 吉松濤 | 男 | 16160730317 |
5 | 孫玉紅 | 女 | 16160730128 |
6 | 王冬 | 女 | 16160730206 |
7 | 張永愛 | 女 | 16160730095 |
8 | 魏濤 | 女 | 16160730202 |
9 | 張潔 | 女 | 16160730340 |
10 | 逯璐 | 男 | 16160730103 |
11 | 劉中勝 | 男 | 16160730180 |
12 | 楊朝陽 | 男 | 16160730190 |
13 | 薛學軍 | 男 | 16160730135 |
14 | 李曉燕 | 女 | 16160730092 |
15 | 楊敏 | 女 | 16160730199 |
16 | 申秀禹 | 男 | 16160730121 |
17 | 郭立云 | 女 | 16160730119 |
18 | 張冬霞 | 女 | 16160730195 |
19 | 張旭東 | 男 | 16160730117 |
20 | 白海 | 男 | 16160730097 |
21 | 申躍偉 | 男 | 16160730312 |
22 | 陳建軍 | 男 | 16160730102 |
23 | 王偉 | 女 | 16160730145 |
24 | 秦夙 | 女 | 16160730147 |
25 | 謝雙杰 | 男 | 16160730175 |
26 | 李隨中 | 男 | 16160730140 |
27 | 趙花香 | 女 | 16160730243 |
28 | 李合敏 | 女 | 16160730142 |
29 | 尚曉雪 | 女 | 16160730211 |
30 | 王春梅 | 女 | 16160730240 |
31 | 周國輝 | 女 | 16160730201 |
32 | 楊曉荔 | 女 | 16160730253 |
33 | 趙衛(wèi)華 | 女 | 16160730193 |
34 | 陳玲 | 女 | 16160730096 |
35 | 張杰 | 女 | 16160730233 |
36 | 喬玉杰 | 女 | 16160730249 |
37 | 崔自立 | 男 | 16160730309 |
38 | 李曉棟 | 男 | 16160730226 |
39 | 王玉栓 | 男 | 16160730168 |
40 | 劉永三 | 男 | 16160730208 |
41 | 李磊 | 男 | 16160730185 |
42 | 李崢 | 男 | 16160730108 |
43 | 張瑞紅 | 女 | 16160730225 |
44 | 邢海璐 | 女 | 16160730252 |
45 | 靖增強 | 男 | 16160730245 |
46 | 王峰 | 男 | 16160730151 |
47 | 劉德仿 | 男 | 16160730148 |
48 | 張菂 | 女 | 16160730187 |
49 | 蘇天恒 | 男 | 16160730192 |
50 | 喬利 | 女 | 16160730172 |
51 | 唐建龍 | 男 | 16160730298 |
52 | 丁峰 | 男 | 16160730301 |
53 | 王義新 | 女 | 16160730152 |
54 | 黃義 | 女 | 16160730299 |
55 | 楊秋英 | 女 | 16160730247 |
56 | 孫英 | 女 | 16160730167 |
57 | 秦嶺 | 女 | 16160730220 |
58 | 薛松 | 女 | 16160730219 |
59 | 趙曉攀 | 男 | 16160730198 |
60 | 郭俊鵬 | 男 | 16160730197 |
61 | 申西月 | 女 | 16160730215 |
62 | 王霞 | 女 | 16160730143 |
63 | 謝靜 | 女 | 16160730237 |
64 | 柴祥玲 | 女 | 16160730162 |
65 | 楊 展 | 男 | 16160730130 |
66 | 陳 建 | 男 | 16160730131 |
67 | 呂松巖 | 男 | 16160730123 |
68 | 葛中偉 | 男 | 16160730110 |
69 | 張智杰 | 女 | 16160730257 |
70 | 陳 鑫 | 女 | 16160730242 |
71 | 牛 林 | 男 | 16160730133 |
72 | 張 謙 | 男 | 16160730255 |
73 | 周金星 | 男 | 16160730339 |
74 | 廉 沛 | 女 | 16160730313 |
75 | 徐振年 | 男 | 16160730315 |
76 | 陳長甫 | 男 | 16160730200 |
77 | 劉書平 | 女 | 16160730117 |
78 | 石玉勇 | 女 | 16160730306 |
79 | 李強 | 男 | 16160730139 |
80 | 楊俊雅 | 女 | 16160730091 |
81 | 劉學軍 | 男 | 16160730203 |
82 | 曾兆軍 | 男 | 16160730136 |
83 | 馬志軍 | 男 | 16160730149 |
84 | 喬惠立 | 男 | 16160730118 |
85 | 郭立鳳 | 女 | 16160730099 |
86 | 曾長青 | 女 | 16160730181 |
87 | 方洪濤 | 男 | 16160730188 |
88 | 喬建普 | 男 | 16160730141 |
89 | 周清磊 | 男 | 16160730171 |
90 | 谷宇向 | 男 | 16160730227 |
91 | 李書蕾 | 女 | 16160730227 |
92 | 申秀良 | 男 | 16160730209 |
93 | 陳濤 | 男 | 16160730166 |
94 | 劉浩 | 男 | 16160730157 |
95 | 趙振宇 | 男 | 16160730248 |
96 | 齊立娜 | 女 | 16160730210 |
97 | 雷東升 | 男 | 16160730156 |
98 | 牛領栓 | 男 | 16160730235 |
99 | 李獻成 | 男 | 16160730250 |
100 | 胡旭 | 男 | 16160730163 |
101 | 胡啟平 | 男 | 16160730228 |
102 | 陳麗霞 | 女 | 16160730303 |
103 | 喬玉梅 | 女 | 16160730307 |
104 | 馮俊毅 | 男 | 16160730230 |
105 | 劉長庭 | 男 | 16160730223 |
106 | 文金奎 | 男 | 16160730311 |
107 | 申先賢 | 男 | 16160730236 |
108 | 李東升 | 男 | 16160730259 |
109 | 李軍 | 男 | 16160730251 |
110 | 曲良亞 | 男 | 16160730137 |
111 | 付書岐 | 男 | 16160730146 |
112 | 曲波 | 男 | 16160730205 |
113 | 李書蘭 | 男 | 16160730189 |
114 | 楊兆勝 | 男 | 16160730115 |
115 | 楊濤 | 男 | 16160730112 |
116 | 楊軍偉 | 男 | 16160730155 |
117 | 韓峰 | 男 | 16160730212 |
118 | 馬波 | 男 | 16160730207 |
119 | 王濤 | 男 | 16160730261 |
120 | 王梅蕾 | 女 | 16160730308 |
121 | 常偉 | 男 | 16160730160 |
122 | 王東春 | 男 | 16160730170 |
123 | 張忠曉 | 男 | 16160730260 |
124 | 龐文麗 | 女 | 16160730305 |
125 | 惠建營 | 男 | 16160730159 |
126 | 曹天恩 | 男 | 16160730173 |
127 | 祁洪喜 | 男 | 16160730216 |
128 | 李學偉 | 男 | 16160730300 |
129 | 李 寧 | 女 | 16160730218 |
130 | 李 樂 | 女 | 16160730165 |
131 | 張明健 | 男 | 16160730302 |
132 | 陳瑩瑩 | 女 | 16160730246 |
133 | 楊學志 | 男 | 16160730127 |
134 | 李曉東 | 男 | 16160730176 |
135 | 曲晨陽 | 男 | 16160730179 |
136 | 何怡 | 女 | 16160730191 |
137 | 楊宏強 | 男 | 16160730132 |
138 | 趙順華 | 男 | 16160730101 |
139 | 張芳 | 女 | 16160730106 |
140 | 郭立葵 | 男 | 16160730098 |
141 | 夏金山 | 男 | 16160730217 |
142 | 翟東曉 | 男 | 16160730196 |
143 | 楊文東 | 男 | 16160730213 |
144 | 廖義勝 | 男 | 16160730232 |
145 | 姚志軍 | 男 | 16160730158 |
146 | 王 勇 | 男 | 16160730221 |
147 | 涂瑞勇 | 男 | 16160730125 |
148 | 李景宇 | 男 | 16160730105 |
149 | 何葉青 | 女 | 16160730222 |
150 | 程偉 | 男 | 16160730182 |
151 | 吳平 | 女 | 16160730011 |
152 | 白海英 | 女 | 16160730008 |
153 | 李莉 | 女 | 16160730007 |
154 | 楊娜 | 女 | 16160730006 |
155 | 郭曉珍 | 女 | 16160730009 |
156 | 蔣付奎 | 男 | 16160730013 |
157 | 柳偉 | 男 | 16160730015 |
158 | 張波 | 男 | 16160730003 |
159 | 張強 | 男 | 16160730002 |
160 | 石垚欽 | 男 | 16160730012 |
161 | 劉陽 | 男 | 16160730017 |
162 | 郝如意 | 男 | 16160730020 |
163 | 崔永振 | 男 | 16160730018 |
164 | 陳玉芬 | 女 | 16160730001 |
165 | 魏春林 | 男 | 16160730019 |
166 | 李執(zhí)囹 | 女 | 16160730021 |
167 | 張廣全 | 男 | 16160730022 |
168 | 張?zhí)煨?/td> | 男 | 16160730027 |
169 | 常亞偉 | 男 | 16160730023 |
170 | 蔡黎平 | 男 | 16160730028 |
171 | 王曉恕 | 男 | 16160730030 |
172 | 魏照爍 | 男 | 16160730025 |
173 | 楚風露 | 女 | 16160730026 |
174 | 曲真珍 | 女 | 16160730413 |
175 | 楊紅建 | 男 | 16160730415 |
176 | 趙振忠 | 男 | 16160730347 |
177 | 梁賀禮 | 男 | 16160730069 |
178 | 康書玉 | 女 | 16160730088 |
179 | 譚永麗 | 女 | 16160730089 |
180 | 韓克科 | 男 | 16160730365 |
181 | 陳 峰 | 男 | 16160730059 |
182 | 張長偉 | 女 | 16160730357 |
183 | 張敬哲 | 女 | 16160730359 |
184 | 權 力 | 男 | 16160730065 |
185 | 劉建華 | 男 | 16160730369 |
186 | 雷春蘭 | 男 | 16160730043 |
187 | 吳 猛 | 男 | 16160730341 |
188 | 李 冉 | 女 | 16160730042 |
189 | 譚永華 | 女 | 16160730052 |
190 | 曲良茹 | 女 | 16160730053 |
191 | 郭明奇 | 男 | 16160730060 |
192 | 郭鳳云 | 女 | 16160730050 |
193 | 張曉斌 | 女 | 16160730047 |
194 | 郭 靜 | 女 | 16160730087 |
195 | 劉亞麗 | 女 | 16160730076 |
196 | 張慶恩 | 男 | 16160730372 |
197 | 李付東 | 男 | 16160730361 |
198 | 和 曉 | 男 | 16160730082 |
199 | 郭保正 | 男 | 16160730368 |
200 | 曲 濤 | 男 | 16160730085 |
201 | 劉文鎮(zhèn) | 男 | 16160730080 |
202 | 趙 洋 | 男 | 16160730063 |
203 | 楊海彥 | 男 | 16160730083 |
204 | 喬喜平 | 男 | 16160730062 |
205 | 譚 冉 | 女 | 16160730078 |
206 | 上官紅慶 | 男 | 16160730067 |
207 | 杜昌龍 | 男 | 16160730081 |
208 | 原西勝 | 男 | 16160730057 |
209 | 張新慶 | 男 | 16160730066 |
210 | 李玉普 | 男 | 16160730367 |
211 | 蘭國曉 | 男 | 16160730363 |
212 | 趙永杰 | 男 | 16160730058 |
213 | 張滿倉 | 男 | 16160730036 |
214 | 董平升 | 男 | 16160730032 |
215 | 黃 振 | 男 | 16160730068 |
216 | 胡志剛 | 男 | 16160730040 |
217 | 趙新霞 | 女 | 16160730039 |
218 | 邱書奇 | 男 | 16160730355 |
219 | 趙項宇 | 男 | 16160730048 |
220 | 李林濤 | 男 | 16160730051 |
221 | 向東輝 | 男 | 16160730038 |
222 | 邢進岐 | 男 | 16160730037 |
223 | 段丙辰 | 男 | 16160730346 |
224 | 楊猛 | 男 | 16160730370 |
225 | 王新麗 | 女 | 16160730086 |
226 | 程保國 | 男 | 16160730090 |
227 | 李航勇 | 男 | 16160730033 |
228 | 周亞勐 | 男 | 16160730343 |
229 | 石海洋 | 男 | 16160730412 |
230 | 郭宏玉 | 女 | 16160730420 |
231 | 林振泉 | 男 | 16160730327 |
232 | 白楊 | 女 | 16160730329 |
233 | 趙揚 | 女 | 16160730290 |
234 | 趙震宇 | 男 | 16160730336 |
235 | 謝愛舉 | 男 | 16160730330 |
236 | 王峰林 | 男 | 16160730331 |
237 | 趙偉 | 男 | 16160730293 |
238 | 謝忠誠 | 男 | 16160730320 |
239 | 郭勇 | 男 | 16160730276 |
240 | 李果 | 男 | 16160730297 |
241 | 許娜 | 女 | 16160730281 |
242 | 彭紅音 | 女 | 16160730270 |
243 | 鄭勉 | 女 | 16160730335 |
244 | 白曉 | 女 | 16160730071 |
245 | 李森 | 男 | 16160730070 |
246 | 田麗娜 | 女 | 16160730280 |
247 | 鞠建勇 | 男 | 16160730268 |
248 | 楊文鋒 | 男 | 16160730279 |
249 | 張 倩 | 女 | 16160730277 |
250 | 劉廣閣 | 女 | 16160730278 |
251 | 鄧 樂 | 男 | 16160730296 |
252 | 劉濤賢 | 男 | 16160730285 |
253 | 郜建宇 | 男 | 16160730269 |
254 | 閆泳利 | 男 | 16160730286 |
255 | 郭永品 | 男 | 16160730292 |
256 | 馮博 | 男 | 16160730323 |
257 | 常博 | 男 | 16160730267 |
258 | 江南 | 女 | 16160730318 |
259 | 牛莊 | 男 | 16160730322 |
260 | 張宇 | 男 | 16160730275 |
261 | 段江濤 | 男 | 16160730265 |
262 | 鄭宇 | 男 | 16160730271 |
263 | 楊靜 | 女 | 16160730266 |
264 | 劉貫 | 男 | 16160730272 |
265 | 王昂 | 男 | 16160730295 |
266 | 趙怡珺 | 女 | 16160730287 |
267 | 秦彥榮 | 女 | 16160730288 |
268 | 王闖 | 男 | 16160730325 |
269 | 喬道新 | 男 | 16160730328 |
270 | 王澤勇 | 男 | 16160730319 |
271 | 劉明 | 男 | 16160730291 |
272 | 段麗 | 女 | 16160730337 |
273 | 沈艷艷 | 女 | 16160730417 |
274 | 王貝貝 | 女 | 16160730418 |
275 | 袁貝貝 | 男 | 16160730416 |
276 | 葉剛 | 男 | 16160730419 |
277 | 張晨曦 | 男 | 16160730421 |
278 | 趙麗 | 女 | 16160730407 |
279 | 馬偉 | 女 | 16160730408 |
280 | 王蕓蕓 | 女 | 16160730401 |
281 | 孔令鎖 | 男 | 16160730397 |
282 | 段俊杰 | 男 | 16160730405 |
283 | 夏留巧 | 女 | 16160730402 |
284 | 任玫瑰 | 女 | 16160730399 |
285 | 邱娜 | 女 | 16160730393 |
286 | 張治國 | 女 | 16160730398 |
287 | 錢建明 | 男 | 16160730396 |
288 | 楊建發(fā) | 男 | 16160730395 |
289 | 喬志強 | 男 | 16160730392 |
290 | 林端成 | 男 | 16160730410 |
291 | 趙東曉 | 男 | 16160730411 |
292 | 孟令鑫 | 男 | 16160730425 |
293 | 葛存 | 男 | 16160730426 |
主題詞:唐河縣市場監(jiān)督管理局行政執(zhí)法人員信息公示 - 點擊收起詳細信息
索 引 號 | 2023070315385111 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2023-07-03 15:38:51 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |