2022年度植物保護植物檢疫站部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
為控制農(nóng)業(yè)植物病蟲害提供檢測防治保障。
二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況
下屬四科一室:辦公室、測防科、檢疫科、人事科、財務(wù)科。
三、部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況
隸屬于唐河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村單位二級單位,事業(yè)全供,股級部門。
第二部分2022年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分2022年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、支出經(jīng)濟分類匯總表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、項目支出表
十一、部門(單位)整體績效目標(biāo)表
十二、部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表
第一部分
植物保護植物檢疫站單位概況
一、 主要職責(zé)
①承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)重大有害生物趨勢預(yù)報和負責(zé)對本縣農(nóng)業(yè)病蟲草鼠等災(zāi)害的預(yù)測預(yù)報,為政府決策和農(nóng)民防治病蟲災(zāi)害提供科學(xué)依據(jù)和信息服務(wù)。
②制定農(nóng)業(yè)重大有害生物跨區(qū)域防治預(yù)案,組織全縣農(nóng)業(yè)重大病蟲應(yīng)急防治,對常發(fā)性病蟲的防治進行技術(shù)指導(dǎo),并負責(zé)全縣農(nóng)業(yè)病蟲草害的綜合治理及防治新技術(shù)的引進和推廣。
③負責(zé)全縣植物危險性病蟲草害的檢驗檢疫簽證工作(包括產(chǎn)地檢疫和調(diào)運檢疫)以及對外來有害生物的疫情監(jiān)控和撲滅等,執(zhí)行中華人民共和國《植物檢疫條例》和《河南省植物檢疫管理辦法》所賦予的行政執(zhí)法職能,依法開展植物檢疫檢驗;依據(jù)國家《植物植檢條例》、農(nóng)業(yè)部《實施細則》組織貫徹植物檢疫法律和法規(guī)、行使植物檢疫組織管理和行政執(zhí)法職能,承辦檢疫審批、檢疫檢驗、簽發(fā)證書,組織疫情普查,制定封鎖和消滅措施。
④負責(zé)全縣植保新技術(shù)、新農(nóng)藥、新藥械的引進、試驗、示范、推廣工作。
⑤對基層植保隊伍和農(nóng)民進行培訓(xùn);對農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后進行技術(shù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)。。
二、 內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置情況
我部門現(xiàn)有編制24個,其中行政編制0個,事業(yè)編制24個。內(nèi)設(shè)測防科、檢疫科、人事科、財務(wù)科、辦公室。至2021年期末,我單位實有在職人員42人,離退休人員17人。
三、 部門所屬預(yù)算單位構(gòu)成情況
我部門預(yù)算包括本級單位在內(nèi)的總預(yù)算。
1.唐河縣植物保護植物檢疫站。
第二部分
植物保護植物檢疫站2022年部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年收入總計129萬元,支出總計129萬元,與2021年預(yù)算相比,收支總計各增加11萬元,增長10%。變化原因主要是:人員支出以及項目資金增長。
二、收入預(yù)算總體情況說明
我單位2022年收入總計129萬元,其中:一般公共預(yù)算收入129萬元;政府性基金預(yù)算收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年支出總計129萬元,其中:基本支出122萬元,占總支出的95%;項目支出7萬元,占總支出的5%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
我單位2022年財政撥款收入129萬元,支出129萬元;與2021年相比,財政撥款收支增加11萬元,增長10%。變化原因主要是:人員支出以及項目資金增長。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算129萬元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出129萬元,占100%;農(nóng)林水類支出129萬元,占比100%。。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為129萬元。其中:人員經(jīng)費支出118萬元,占92%;公用經(jīng)費支出4萬元,占3%;項目支出7萬元,占5%。
七、“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2022年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.6萬元。2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2021年減少0.1萬元。具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加(減少)0萬元。
(二)公務(wù)用車購置及運行費0.5萬元,其中,公務(wù)用車購置費O萬元;公務(wù)用車運行維護費0.5萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2021年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年增加(減少)0萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮支出。
(三)公務(wù)接待費0.1萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預(yù)算數(shù)比2021年增加(減少)0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2022年政府性基金支出安排0萬元,主要是2022年我部門無政府性基金安排。
九、其他重要事項情況的說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算4萬元,主要用于保障機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、正常履職和開展全單位性工作的經(jīng)費需要。
(二)政府采購支出情況
根據(jù)《河南省財政廳關(guān)于印發(fā)河南省政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)(2020年版)的通知》要求,政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上,200 萬元以下的貨物和服務(wù)采購項目、400 萬元以下的工程采購項目,適宜由中小企業(yè)提供的,部門預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)專門面向中小企業(yè)采購。超過200 萬元的貨物和服務(wù)采購項目、超過400 萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的,部門預(yù)算單位預(yù)留該部分采購項目預(yù)算總額的30%以上專門面向中小企業(yè)采購,其中預(yù)留給小微企業(yè)的比例不低于60%。
我單位2022年政府采購預(yù)算安排0萬元。
(三)績效目標(biāo)設(shè)置情況
我部門2022年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
我部門設(shè)定了整體績效目標(biāo),一級指標(biāo)包括投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。投入管理指標(biāo)的二級指標(biāo)包括工作目標(biāo)管理、預(yù)算和財務(wù)管理、績效管理;產(chǎn)出指標(biāo)的二級指標(biāo)包括重點工作任務(wù)完成、履職目標(biāo)實現(xiàn);效益指標(biāo)的二級指標(biāo)包括履職效益和滿意度等。每個二級指標(biāo)包括若干個三級指標(biāo),每個三級指標(biāo)都有相應(yīng)的指標(biāo)值和指標(biāo)值說明。整體績效全面反映了我單位年度主要工作任務(wù)和主要內(nèi)容、預(yù)期績效情況。
2022年部門預(yù)算金額共計129萬元,其中項目共1個,金額為7萬元。2022年我單位未安排預(yù)算績效目標(biāo)。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2021年末,我部門所屬單位共有車改保留車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車1輛。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2022年我部門轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算安排0萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:唐河縣植物保護植物檢疫站(預(yù)算部門編制名稱) 2022年度部門預(yù)算表
預(yù)算01表 | |||
部門收支總體情況表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
一、一般公共預(yù)算 | 129.00 | 一、一般公共服務(wù) | 0.00 |
其中:財政撥款 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 三、國防 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
四、財政專戶管理資金收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù) | 0.00 |
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒 | 0.00 |
七、上級補助收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè) | 0.00 |
八、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 九、社會保險基金支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十、衛(wèi)生健康 | 0.00 |
十一、節(jié)能環(huán)保 | 0.00 | ||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 0.00 | ||
十三、農(nóng)林水事務(wù) | 129.00 | ||
十四、交通運輸 | 0.00 | ||
十五、資源勘探信息等 | 0.00 | ||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十九、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
二十、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
二十一、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十二、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | ||
二十四、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 0.00 | ||
二十七、預(yù)備費 | 0.00 | ||
二十九、其他支出 | 0.00 | ||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | ||
三十一、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
三十二、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
三十三、債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | ||
三十四、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 129.00 | 本年支出合計 | 129.00 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 |
收入總計 | 129.00 | 支出總計 | 129.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算02表 | ||||||||||||||||||||
部門收入總體情況表 | ||||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||
小計 | 其中:財政撥款 | |||||||||||||||||||
合計 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
500008 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算03表 | |||||||||||
部門支出總體情況表 | |||||||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | ||||||||
合計 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
500008 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算04表 | |||||||
財政撥款收支總體情況表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
小計 | 其中:財政撥款 | ||||||
一、本年收入 | 129.00 | 一、本年支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 129.00 | (一)一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:財政撥款 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | (三)國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | (四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0.00 | (五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 0.00 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 0.00 | (七)文化體育旅游與傳媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 0.00 | (八)社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十二)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)農(nóng)林水事務(wù)支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)資源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十四)預(yù)備費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十五)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十七)債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十八)債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十九)債務(wù)發(fā)行費用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(三十)抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合計 | 129.00 | 支出合計 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算05表 | ||||||||||||
一般公共預(yù)算支出情況表 | ||||||||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | |||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | |||||||||
合計 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | |||
500008 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 129.00 | 122.00 | 118.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | ||
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
本表僅含當(dāng)年財政撥款安排的支出。
預(yù)算06表 | |||||||
一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位:萬元 | ||||||
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目編碼 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | |
合計 | 122.00 | 118.00 | 4.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算07表 | ||||||||||||||||
支出經(jīng)濟分類匯總表 | ||||||||||||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位:萬元 | |||||||||||||||
部門預(yù)算經(jīng)濟分類 | 政府預(yù)算經(jīng)濟分類 | 總計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金收入 | 事業(yè)收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:財政撥款 | |||||||||||
合計 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
預(yù)算08表 | ||||||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
“三公”經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||
0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.10 | |
注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。 | ||||||
(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。 | ||||||
(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。 | ||||||
(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 | ||||||
(要求:該表中若無數(shù)據(jù),表中需填報0,且表下寫明“備注:本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。”) |
預(yù)算09表 | |||||||||||
政府性基金預(yù)算支出情況表 | |||||||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 單位代碼 | 單位(科目名稱) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 小計 | 其他運轉(zhuǎn)類 | 特定目標(biāo)類 | ||||||
工資福利支出 | 對個人和家庭的補助 | 商品和服務(wù)支出 | 資本性支出 | ||||||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
(要求:該表中若無數(shù)據(jù),表下需寫明“備注:本單位無政府性基金預(yù)算支出。”)
預(yù)算10表 | |||||||||||
項目支出表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
類型 | 項目名稱 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||
合計 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
病蟲害控制 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在四舍五入尾數(shù)誤差。
部門(單位)整體績效目標(biāo)表 | ||||
(2022年度) | ||||
部門(單位)名稱 | 唐河縣植物保護植物檢疫站 | |||
年度履職目標(biāo) | ||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||
預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額(萬元) | |||
1、資金來源:(1)政府預(yù)算資金 | ||||
(2)財政專戶管理資金 | ||||
(3)單位資金 | ||||
2、資金結(jié)構(gòu):(1)基本支出 | ||||
(2)項目支出 | ||||
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 指標(biāo)值說明 |
投入管理指標(biāo) | 工作目標(biāo)管理 | 年度履職目標(biāo)相關(guān)性 | ||
工作任務(wù)科學(xué)性 | ||||
績效指標(biāo)合理性 | ||||
預(yù)算和財務(wù)管理 | 預(yù)算編制完整性 | |||
專項資金細化率 | ||||
預(yù)算執(zhí)行率 | ||||
預(yù)算調(diào)整率 | ||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ||||
“三公經(jīng)費”控制率 | ||||
政府采購執(zhí)行率 | ||||
決算真實性 | ||||
資金使用合規(guī)性 | ||||
管理制度健全性 | ||||
預(yù)決算信息公開性 | ||||
資產(chǎn)管理規(guī)范性 | ||||
績效管理 | 績效目標(biāo)編制完成率 | |||
績效監(jiān)控完成率 | ||||
績效自評完成率 | ||||
部門績效評價完成率 | ||||
評價結(jié)果應(yīng)用率 | ||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 重點工作任務(wù)完成 | |||
履職目標(biāo)實現(xiàn) | ||||
效益指標(biāo) | 履職效益 | |||
滿意度 |
預(yù)算12表 | |||||||||||||
部門預(yù)算項目績效目標(biāo)匯總表 | |||||||||||||
部門名稱:唐河縣植物保護植物檢疫站 | |||||||||||||
單位編碼(項目編碼) | 項目單位(項目名稱) | 項目金額(萬元) | 績效目標(biāo) | ||||||||||
成本指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 效益指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | ||||||||||
資金總額 | 政府預(yù)算資金 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | ||
2022年唐河縣植物保護植物檢疫站預(yù)算報表目錄.xlsx
主題詞:2022年度植物保護植物檢疫站部門預(yù)算公開 - 點擊收起詳細信息
索 引 號 | 2023091810080386 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2023-09-18 10:08:03 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |