關(guān)于唐河縣2023年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目
補(bǔ)助資金分配情況的公示
根據(jù)《河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于做好2023年中央財(cái)政畜牧業(yè)相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施工作的通知》精神,2023年下達(dá)我縣的糧改飼任務(wù)12.7萬噸,每噸補(bǔ)貼不超過60元。《河南省財(cái)政廳 河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于下達(dá)2023年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金預(yù)算的通知》(豫財(cái)農(nóng)水〔2023〕36號(hào))下達(dá)我縣2023年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金698萬元。經(jīng)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣財(cái)政局及試點(diǎn)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府聯(lián)合驗(yàn)收,2023年我縣實(shí)際完成糧改飼任務(wù)240053.8噸,每噸補(bǔ)貼金額為29.08元。現(xiàn)將各實(shí)施主體的補(bǔ)助資金分配情況予以公示,公示日期2023年11月30日至12月6日,如有異議,請(qǐng)及時(shí)反映,聯(lián)系電話:0377-68922908。
附表:唐河縣2023年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目資金分配表
唐河縣畜牧服務(wù)中心
2023年11月29日
唐河縣2023年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目資金分配表 | ||||||
序號(hào) | 試點(diǎn)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 補(bǔ)貼噸數(shù)(噸) | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 唐河縣杜書建養(yǎng)殖場(chǎng) | 杜書建 | 482 | 29.08 | 14017 | |
2 | 唐河縣祥禾草業(yè)發(fā)展有限公司 | 薛林斌 | 22680 | 29.08 | 658772 | |
3 | 唐河縣興兵養(yǎng)牛場(chǎng) | 王興兵 | 2044 | 29.08 | 59440 | |
4 | 唐河縣鑫牧牛業(yè)有限公司 | 張?zhí)炝x | 15257 | 29.08 | 443674 | |
5 | 唐河縣向東黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 徐向東 | 6754 | 29.08 | 196406 | |
6 | 唐河縣李申群養(yǎng)殖場(chǎng) | 李申群 | 1406.4 | 29.08 | 40898 | |
7 | 唐河縣楊小海養(yǎng)殖場(chǎng) | 楊小海 | 868.6 | 29.08 | 25259 | |
8 | 唐河縣武華昌畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) | 武華昌 | 1399.7 | 29.08 | 40703 | |
9 | 唐河縣孫頌農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 孫頌 | 2188.8 | 29.08 | 63650 | |
10 | 唐河縣武贇畜牧養(yǎng)殖場(chǎng) | 武贇 | 2862.8 | 29.08 | 83250 | |
11 | 唐河縣江林農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 武江林 | 2108.9 | 29.08 | 61327 | |
12 | 唐河縣劇海岸黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 劇海岸 | 1019.4 | 29.08 | 29644 | |
13 | 唐河縣旺盛黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社郭灘分社 | 王永成 | 4818.4 | 29.08 | 140119 | |
14 | 唐河縣澤潤農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 吳丹江 | 759.5 | 29.08 | 22086 | |
15 | 唐河縣靖獻(xiàn)永養(yǎng)殖場(chǎng) | 靖獻(xiàn)永 | 874.8 | 29.08 | 25439 | |
16 | 唐河縣中原牧業(yè)繁殖基地 | 張獻(xiàn)勛 | 2238 | 29.08 | 65081 | |
17 | 唐河縣侯國濤黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 侯國濤 | 4023 | 29.08 | 116989 | |
18 | 唐河縣雪濤農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 牛雪濤 | 2528 | 29.08 | 73514 | |
19 | 唐河縣思民農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 王云甫 | 4929 | 29.08 | 143335 | |
20 | 唐河縣張乾肉牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 張乾 | 706 | 29.08 | 20530 | |
21 | 唐河縣紀(jì)生黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 景紀(jì)生 | 437 | 29.08 | 12708 | |
22 | 唐河縣桐寨鋪鎮(zhèn)戴河村王蘭亭養(yǎng)殖場(chǎng) | 王蘭亭 | 1663 | 29.08 | 48360 | |
23 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)晨曦黃牛育肥場(chǎng) | 楊恩華 | 3472.9 | 29.08 | 100992 | |
24 | 唐河縣福牛牧業(yè)有限公司 | 楊家栓 | 1559.5 | 29.08 | 45350 | |
25 | 唐河縣畢店鎮(zhèn)宏旭養(yǎng)殖場(chǎng) | 劉旭 | 3284.3 | 29.08 | 95507 | |
26 | 河南岐昊牧業(yè)有限公司 | 李新強(qiáng) | 3649 | 29.08 | 106113 | |
27 | 唐河縣旺盛黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 黃玲 | 1746.3 | 29.08 | 50782 | |
28 | 唐河縣上屯鎮(zhèn)向陽養(yǎng)牛場(chǎng) | 曲良喜 | 1253.8 | 29.08 | 36461 | |
29 | 唐河縣上屯鎮(zhèn)長銀養(yǎng)牛場(chǎng) | 文長銀 | 684.7 | 29.08 | 19911 | |
30 | 昝崗鄉(xiāng)羅傳琪牛場(chǎng) | 羅傳琪 | 519.4 | 29.08 | 15104 | |
31 | 唐河縣昝崗鄉(xiāng)成全養(yǎng)牛場(chǎng) | 吳令崗 | 7541.3 | 29.08 | 219301 | |
32 | 唐河縣黑龍鎮(zhèn)尹永英養(yǎng)殖場(chǎng) | 尹永英 | 1220 | 29.08 | 35478 | |
33 | 唐河縣君遠(yuǎn)農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 程遠(yuǎn)君 | 1042 | 29.08 | 30301 | |
34 | 唐河縣湖陽陳營移民新村兄弟黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 陳章敏 | 2449 | 29.08 | 71217 | |
35 | 唐河縣湖陽鎮(zhèn)騰欣黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 靄進(jìn)連 | 5982 | 29.08 | 173957 | |
36 | 唐河縣湖陽鎮(zhèn)龔義超黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 龔義超 | 2700 | 29.08 | 78516 | |
37 | 唐河縣建芳農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 閆建芳 | 8760 | 29.08 | 254741 | |
38 | 唐河縣駿釗農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 王合超 | 11648 | 29.08 | 338724 | |
39 | 唐河縣湖陽鎮(zhèn)瑞萍養(yǎng)殖廠 | 聶瑞萍 | 3743 | 29.08 | 108846 | |
40 | 唐河縣鵬勝牧業(yè)有限公司 | 葉暉 | 3304 | 29.08 | 96080 | |
41 | 唐河縣湖陽鎮(zhèn)馬敬雅養(yǎng)殖場(chǎng) | 馬敬雅 | 397 | 29.08 | 11545 | |
42 | 唐河縣郭旭農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 郭小濤 | 2389 | 29.08 | 69472 | |
43 | 唐河縣少拜寺鎮(zhèn)豫發(fā)黃牛場(chǎng) | 李玉本 | 518.4 | 29.08 | 15075 | |
44 | 唐河縣凱旋黃牛養(yǎng)殖基地 | 湯明磊 | 6482 | 29.08 | 188497 | |
45 | 唐河縣宏泰黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 申興杰 | 1320 | 29.08 | 38386 | |
46 | 唐河縣李云亮養(yǎng)殖場(chǎng) | 李云亮 | 1091 | 29.08 | 31726 | |
47 | 唐河縣張斌養(yǎng)殖場(chǎng) | 張斌 | 670 | 29.08 | 19484 | |
48 | 唐河縣嘉碩農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 李紅坡 | 529 | 29.08 | 15383 | |
49 | 唐河縣德新畜牧養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 靖德新 | 1540 | 29.08 | 44783 | |
50 | 唐河縣華祥牧業(yè)有限公司 | 肜祥朝 | 2214 | 29.08 | 64383 | |
51 | 唐河縣繁草農(nóng)牧有限公司 | 陳天云 | 964.2 | 29.08 | 28039 | |
52 | 唐河縣長明農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 李長明 | 551 | 29.08 | 16023 | |
53 | 唐河縣張立新養(yǎng)殖場(chǎng) | 張立新 | 335.2 | 29.08 | 9748 | |
54 | 唐河縣豐娥農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 李文舉 | 628.8 | 29.08 | 18286 | |
55 | 唐河縣樹勵(lì)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 馬春輝 | 623.6 | 29.08 | 18134 | |
56 | 唐河縣金榮黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 柴金榮 | 404.8 | 29.08 | 11772 | |
57 | 唐河縣雙銀養(yǎng)殖場(chǎng) | 馬雙銀 | 1402.4 | 29.08 | 40782 | |
58 | 唐河縣王愛勤養(yǎng)殖場(chǎng) | 王愛勤 | 625 | 29.08 | 18175 | |
59 | 唐河縣牛壯牛業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 趙保山 | 427 | 29.08 | 12417 | |
60 | 唐河縣冬軍家庭農(nóng)場(chǎng) | 柳冬軍 | 315 | 29.08 | 9160 | |
61 | 唐河縣桐寨鋪國亭黃牛養(yǎng)殖廠 | 李國亭 | 418 | 29.08 | 12155 | |
62 | 唐河縣老德黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 常銀德 | 307 | 29.08 | 8928 | |
63 | 唐河縣李長明養(yǎng)牛場(chǎng) | 李長明 | 615 | 29.08 | 17884 | |
64 | 南陽市超龍生態(tài)牧業(yè)有限公司 | 劇東超 | 11628 | 29.08 | 338142 | |
65 | 唐河縣劇虎蓮黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 劇虎蓮 | 4636.8 | 29.08 | 134838 | |
66 | 唐河縣福洋農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 劉義昌 | 1737.9 | 29.08 | 50538 | |
67 | 唐河縣廣群黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 張廣群 | 3912.7 | 29.08 | 113781 | |
68 | 唐河縣劇五黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 劇五 | 17293.6 | 29.08 | 502898 | |
69 | 唐河縣貝越養(yǎng)殖場(chǎng) | 謝新遠(yuǎn) | 967.7 | 29.08 | 28141 | |
70 | 唐河縣源亨畜牧產(chǎn)業(yè)有限公司 | 楊長建 | 1265.5 | 29.08 | 36801 | |
71 | 唐河縣栗建龍家庭農(nóng)場(chǎng) | 栗建龍 | 846.4 | 29.08 | 24613 | |
72 | 唐河縣陳鳳雙農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 陳鳳雙 | 2030 | 29.08 | 59032 | |
73 | 唐河縣胡貴丹養(yǎng)牛場(chǎng) | 胡貴丹 | 323.9 | 29.08 | 9419 | |
74 | 唐河縣繁茂黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 王定強(qiáng) | 2108 | 29.08 | 61301 | |
75 | 唐河縣民群黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 吉民群 | 479 | 29.08 | 13929 | |
76 | 唐河縣禾雅農(nóng)業(yè)家庭農(nóng)場(chǎng) | 蔡軍亞 | 370 | 29.08 | 10760 | |
77 | 唐河縣三犇黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 侯顯青 | 431 | 29.08 | 12533 | |
78 | 唐河縣大河屯鎮(zhèn)章寬勇家庭農(nóng)場(chǎng) | 章寬勇 | 682 | 29.08 | 19833 | |
79 | 唐河縣安莊恒發(fā)奶牛場(chǎng) | 李其文 | 5392 | 29.08 | 156799 | |
80 | 唐河縣王集鄉(xiāng)喬氏牛業(yè)育肥場(chǎng) | 喬伶賞 | 1435.9 | 29.08 | 41756 | |
81 | 唐河縣王集鄉(xiāng)安家江黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 安偉疑 | 302.8 | 29.08 | 8805 | |
82 | 唐河縣泓元奶牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 陳國垣 | 7372.8 | 29.08 | 214401 | |
83 | 唐河縣宋連黨黃牛養(yǎng)殖場(chǎng) | 宋連黨 | 1525.9 | 29.08 | 44373 | |
84 | 南陽海鴻牧業(yè)有限公司 | 邢海彥 | 3937 | 29.08 | 114488 | |
合計(jì) | 240053.8 | 29.08 | 6980000 |
主題詞:關(guān)于唐河縣2023年糧改飼試點(diǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金分配情況的公示 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2023112909200079 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 09:20:00 |
公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |