南陽市犬只產(chǎn)地檢疫申報點情況統(tǒng)計表 | |||||
填報單位:(蓋章) 唐河縣畜牧發(fā)展中心 填報時間:2024年4月11日 | |||||
序號 | 申報受理單位 | 申報點名稱 | 地 址 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 唐河縣東城街道辦事處動物防檢站 | 東城防檢站產(chǎn)地檢疫申報點 | 唐河縣星建設(shè)路551號東城街道辦事處院內(nèi) | 權(quán) 軍 | 0377-68920110 |
2 | 唐河縣文峰街道辦事處動物防檢站 | 文峰防檢站產(chǎn)地檢疫申報點 | 唐河縣建設(shè)路481號文峰街道辦事處院內(nèi) | 李全華 | 0377-68920110 |
3 | 唐河縣泗州街道辦事處動物防檢站 | 泗州防檢站產(chǎn)地檢疫申報點 | 唐河縣友蘭大道泗州街道辦事處院內(nèi) | 郭 奇 | 0377-68920110 |
南陽市犬只產(chǎn)地檢疫申報點情況統(tǒng)計表.xlsx
主題詞:南陽市犬只產(chǎn)地檢疫申報點情況統(tǒng)計表 - 點擊收起詳細(xì)信息
索 引 號 | 2024041115260630 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2024-04-11 15:26:06 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |