唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院
擬申請(qǐng)注銷登記公告
唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院擬向事業(yè)單位登記管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記,現(xiàn)已成立清算組。
經(jīng)核查,唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院截止2023年7月31日賬面載明債務(wù)總額為3,660,275.23元,其中:應(yīng)付賬款合計(jì)-91,452.01元,其他應(yīng)付款合計(jì)3,751,727.24元,詳見附件。
請(qǐng)債權(quán)人自2024年6月6日起90日內(nèi)向本清算組申報(bào)債權(quán)。
特此公告。
附件:唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院賬面?zhèn)鶛?quán)人清冊(cè)
唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院清算小組
2024年6月6日
附件:
唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院賬面?zhèn)鶛?quán)人清冊(cè)(應(yīng)付賬款) | ||||
單位:人民幣元 | ||||
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 事項(xiàng) | 金額 | 備注 |
1 | 徐州清華德 | 購(gòu)醫(yī)用器械 | 8,500.00 | |
2 | 南陽(yáng)邁嘉商貿(mào)有限公司 | 購(gòu)醫(yī)用器械 | 3,000.00 | |
3 | 江西古科醫(yī)療器械有限公司 | 預(yù)付CT款 | -1,400,000.00 | |
4 | 河南欽康科技有限公司 | 購(gòu)醫(yī)用器械 | 20,746.20 | |
5 | 留蘇 | 購(gòu)醫(yī)用器械 | 34,089.47 | |
6 | 河南儒康 | 購(gòu)藥品 | 67,360.00 | |
7 | 能健醫(yī)藥 | 購(gòu)藥品 | 970,316.52 | |
8 | 壽康堂 | 購(gòu)藥品 | 72,000.00 | |
9 | 康輝 | 購(gòu)耗材 | 16,575.00 | |
10 | 國(guó)藥 | 購(gòu)藥品 | -5,059.20 | |
11 | 四知堂 | 購(gòu)藥品 | 121,020.00 | |
合計(jì) | -91,452.01 |
唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院賬面?zhèn)鶛?quán)人清冊(cè)(其他應(yīng)付款) | ||||
單位:人民幣元 | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 摘要 | 金額 | 備注 |
1 | 核酸檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 核酸檢測(cè)費(fèi)用 | 5,506.00 | |
2 | 民政局 | 代支款項(xiàng) | -120,239.76 | |
3 | 貧困人口救助工程 | 往年欠款 | 7,615.38 | |
4 | 修繕基金 | 計(jì)提修繕基金 | 307,165.10 | |
5 | 其他醫(yī)保支付 | 大病補(bǔ)充保險(xiǎn) | 160.55 | |
6 | 醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 計(jì)提醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)基金 | 1,716,789.25 | |
7 | 教育基金 | 計(jì)提職工教育基金 | 1,834,730.72 | |
合計(jì) | 3,751,727.24 |
主題詞:唐河縣康復(fù)優(yōu)撫醫(yī)院擬申請(qǐng)注銷登記公告 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2024061209002581 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2024-06-12 09:00:25 |
公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |