一、總體情況
2019年,我鎮(zhèn)政府信息公開(kāi)工作按照上級(jí)有關(guān)要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《條例》)和上級(jí)有關(guān)要求,緊緊圍繞鎮(zhèn)中心工作,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有力實(shí)施,不斷提高政府信息公開(kāi)工作水平。通過(guò)優(yōu)化管理、嚴(yán)格落實(shí)、持續(xù)監(jiān)督等措施,進(jìn)一步提高公開(kāi)效率、拓寬公開(kāi)廣度。據(jù)統(tǒng)計(jì),我鎮(zhèn)主要通過(guò)政府信息公開(kāi)欄、唐河網(wǎng)等載體,主動(dòng)公開(kāi)政府信息共計(jì)187條,其中政務(wù)、工作動(dòng)態(tài)類(lèi)信息86條,其他類(lèi)信息101條;向縣兩辦信息科報(bào)送信息140條;全年未收到要求公開(kāi)政府信息的申請(qǐng),也未處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的情況;全年沒(méi)有發(fā)生針對(duì)本單位因信息公開(kāi)而引起的行政復(fù)議和行政訴訟。我鎮(zhèn)加大政府信息管理、平臺(tái)建設(shè)和監(jiān)督保障力度,調(diào)配2位工作人員,購(gòu)置2臺(tái)電腦等辦公設(shè)備,加強(qiáng)信息工作的保障,并公布受理和監(jiān)督電話,促進(jìn)政府信息的工作開(kāi)展。我鎮(zhèn)政府信息公開(kāi)工作考核和社會(huì)評(píng)議,按有關(guān)上級(jí)要求開(kāi)展;全年未發(fā)生信息公開(kāi)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象,沒(méi)有因此受到責(zé)任追究情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購(gòu) | 15 | 8.32 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
1.政府信息在公開(kāi)的內(nèi)容、數(shù)量、形式表達(dá)等方面,與公眾的需求還存在較大距離。2019年在上報(bào)和公開(kāi)的政府工作信息上,不斷增加的文字材料的配圖數(shù)量。
2.信息公開(kāi)工作機(jī)制建設(shè)方面還不夠完善,存在信息統(tǒng)計(jì)不夠及時(shí)、數(shù)量偏少等問(wèn)題。下一步,我鎮(zhèn)將根據(jù)《條例》和上級(jí)有關(guān)要求采取措施加以改進(jìn):一是加強(qiáng)政府信息公開(kāi)工作的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步充實(shí)公開(kāi)內(nèi)容,圍繞主題主線,圍繞社會(huì)關(guān)注、群眾關(guān)切的重大事項(xiàng),擴(kuò)大主動(dòng)公開(kāi)信息量。二是進(jìn)一步創(chuàng)新公開(kāi)形式和載體,發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)校新媒體的作用,及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
主題詞: 馬振撫鎮(zhèn)人民政府2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2020013019321284 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2020-01-30 19:32:48 |
公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |