唐水〔2023〕9號(hào)
唐河縣水利局
2023年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃
局屬相關(guān)單位及股室:
為深入貫徹落實(shí)《河南省人民政府關(guān)于在市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域全面推行部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管的實(shí)施意見(jiàn)》(豫政[2019] 22號(hào))、《中共南陽(yáng)市委辦公室 南陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<南陽(yáng)市2021年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境提升方案>的通知》(宛辦 [2021] 10號(hào))以及《唐河縣部門聯(lián)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”聯(lián)席會(huì)議辦公室關(guān)于制定2023年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃的通知》唐雙隨機(jī)辦[2023] 1號(hào)文件精神,結(jié)合我局工作實(shí)際,研究制訂了《唐河縣水利局2023年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃》,將上報(bào)上級(jí)部門備案,該計(jì)劃自本通知下發(fā)之日起由相關(guān)業(yè)務(wù)股室分別進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和組織實(shí)施,請(qǐng)各單位嚴(yán)格按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)抓好落實(shí)。
附件:唐河縣水利局2023年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃
唐河縣水利局
2023年2月13日
2022年2月13日印發(fā)
唐河縣水利局2023年“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃表 | ||||||||||
序 號(hào) | 清單中的抽查項(xiàng)目 | 抽查內(nèi)容 | 抽查方式 | 檢查對(duì)象 | 檢查方式 | 抽查數(shù)量 比例 | 抽查 時(shí)間 | 責(zé)任股室 | ||
抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | 事項(xiàng)類別 | ||||||||
1 | 對(duì)在大壩管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建碼頭、漁塘的行政檢查 | 在大壩管理和保護(hù)范圍內(nèi)修建碼頭、漁塘的檢查 | 一般檢查 | 1.是否滿足防洪等有關(guān)要求 2.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 違建單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
2 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案檢查 | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案及治理措施的檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 水土保持方案落實(shí)情況 | 定向 | 生產(chǎn)建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 水土保持監(jiān)督管理站 |
3 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施檢查 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施行為的檢查 | 一般檢查 | 占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設(shè)施符合要求 | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 農(nóng)村水利股 |
4 | 水利施工圖設(shè)計(jì)文件檢查 | 對(duì)水利施工圖設(shè)計(jì)文件的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)水利施工圖設(shè)計(jì)文件的行政檢查 | 定向 | 項(xiàng)目法人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
5 | 河道采砂檢查 | 對(duì)河道采砂的行政檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 1.是否依法辦理審批許可手續(xù) 2.是否按許可 的地點(diǎn)、期限、范圍、深度、作業(yè)方式等進(jìn)行開(kāi)采 | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 砂管局 |
6 | 農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫(kù)檢查 | 對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫(kù)的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織修建水庫(kù)的行政檢查 | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 行政審批服務(wù)股 |
7 | 電子招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)檢查 | 對(duì)電子招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的行政檢查 | 一般檢查 | 電子招投標(biāo)條件符合要求 | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查、網(wǎng)絡(luò)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
8 | 編制洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告非防洪建設(shè)項(xiàng)目檢查 | 對(duì)編制洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告非防洪建設(shè)項(xiàng)目的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)編制洪水影響評(píng)價(jià)報(bào)告非防洪建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展行政檢查 | 定向 | 建設(shè)單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 行政審批服務(wù)股 |
9 | 取用水檢查 | 對(duì)單位/個(gè)人取用水行為的行政檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 1.取水許可審批是否符合相關(guān)規(guī)定 2.項(xiàng)目取水工程建成試運(yùn)行后是否經(jīng)過(guò)取水許可驗(yàn)收 3.項(xiàng)目實(shí)際取、用、節(jié)、排水情況是否和審批的一致 4.項(xiàng)目取水是否按照有關(guān)規(guī)定安裝計(jì)量設(shè)施 | 定向 | 建設(shè)單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 行政審批服務(wù)股 |
10 | 壩頂兼做公路檢查 | 對(duì)壩頂兼做公路的行政檢查 | 一般檢查 | 1.是否滿足防洪等有關(guān)要求 2.是否滿足大壩工程安全有關(guān)要求 3.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
11 | 節(jié)約用水檢查 | 對(duì)節(jié)約用水的行政檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 對(duì)計(jì)劃用水執(zhí)行情況進(jìn)行檢查 | 定向 | 縣域內(nèi)各行業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 節(jié)約用水管理辦公室 |
12 | 河道管理范圍內(nèi)有關(guān)活動(dòng)(不含河道采砂)檢查 | 對(duì)河道管理范圍內(nèi)有關(guān)活動(dòng)(不含河道采砂)的行政檢查 | 一般檢查 | 1.是否滿足防洪等有關(guān)要求 2.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
13 | 南水北調(diào)配套工程供用水設(shè)施保護(hù)檢查 | 對(duì)南水北調(diào)配套工程供用水設(shè)施保護(hù)監(jiān)管工程設(shè)施保護(hù)的行政檢查 | 一般檢查 | 日常運(yùn)行管理是否存在違法違規(guī)行為。 | 定向 | 南水北調(diào)配套工程供用水設(shè)施保護(hù)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 移民與南水北調(diào)工程管理股 |
14 | 河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目檢查 | 對(duì)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展行政檢查 | 定向 | 建設(shè)單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
15 | 水利工程啟閉機(jī)質(zhì)量檢查 | 對(duì)水利工程啟閉機(jī)質(zhì)量的行政檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 對(duì)水利工程啟閉機(jī)質(zhì)量的行政檢查 | 定向 | 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 農(nóng)村水利股 |
16 | 利用堤頂、戧臺(tái)兼做公路檢查 | 對(duì)利用堤頂、戧臺(tái)兼做公路的行政檢查 | 一般檢查 | 1.是否滿足防洪等有關(guān)要求; 2.是否滿足堤防、戧臺(tái)工程安全有關(guān)要求; 3.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
17 | 在堤防上新建建筑物及設(shè)施竣工驗(yàn)收檢查 | 對(duì)在堤防上新建建筑物及設(shè)施竣工驗(yàn)收的行政檢查 | 一般檢查 | 1.是否滿足防洪等有關(guān)要求 2.是否滿足堤防工程安全有關(guān)要求 3.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 新建建筑物及設(shè)施的單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 河道所 |
18 | 水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件檢查 | 對(duì)已批復(fù)水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)已批復(fù)水利基建項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)文件的行政檢查 | 定向 | 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 農(nóng)村水利股 |
19 | 水工程建設(shè)規(guī)劃同意書檢查 | 對(duì)水工程建設(shè)規(guī)劃同意書的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)水工程建設(shè)規(guī)劃同意書的行政檢查 | 定向 | 建設(shè)單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
20 | 影響水工程運(yùn)行和危害水工程安全活動(dòng)檢查 | 對(duì)水工程運(yùn)行和水工程安全活動(dòng)的行政檢查 | 一般檢查 | 1.是否影響水工程安全運(yùn)行 2.法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng) | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 安全生產(chǎn)辦公室 |
21 | 開(kāi)墾荒坡地防止水土流失措施落實(shí)情況檢查 | 對(duì)開(kāi)墾荒坡地防止水土流失措施落實(shí)情況的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)開(kāi)墾荒坡地防止水土流失措施落實(shí)情況的行政檢查 | 定向 | 單位/個(gè)人 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | ≥5% | 3月-11月 | 水土保持監(jiān)督管理站 |
22 | 水利工程安全生產(chǎn)檢查 | 對(duì)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)的行政檢查 | 定向 | 水利工程建設(shè)單位、勘察(測(cè))單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、建設(shè)監(jiān)理單位及其他與水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)的單位 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 工程建設(shè)與管理股 |
23 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位(乙級(jí))檢查 | 對(duì)水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位(乙級(jí))的行政檢查 | 重點(diǎn)檢查、專項(xiàng)檢查 | 水利工程質(zhì)量檢測(cè)單位(乙級(jí))是否按要求開(kāi)展工作 | 定向 | 2021年在建水利工程項(xiàng)目 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 質(zhì)監(jiān)站 |
24 | 不同行政區(qū)域邊界水工程批準(zhǔn)檢查 | 對(duì)已批準(zhǔn)的不同行政區(qū)域邊界水工程批準(zhǔn)的行政檢查 | 一般檢查 | 對(duì)已批準(zhǔn)的不同行政區(qū)域邊界水工程批準(zhǔn)的行政檢查 | 定向 | 2021年批準(zhǔn)的不同行政區(qū)域邊界水工程項(xiàng)目 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 100% | 3月-11月 | 行政審批服務(wù)股 |
主題詞:唐河縣水利局 2023年度“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”抽查計(jì)劃 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2023021510454321 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2023-02-15 10:45:43 |
公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì) | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |