總體情況
馬振撫鎮(zhèn)人民政府信息公開情況報(bào)告
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《河南省貫徹〈中華人民共和國政府信息公開條例〉實(shí)施辦法(試行)》以及南陽市、唐河縣政府信息公開相關(guān)規(guī)定要求,編制本報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括基本情況、主動(dòng)公開政府信息情況、依申請(qǐng)公開政府信息情況、政府信息公開收費(fèi)及減免情況、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議及提起行政訴訟情況、存在問題和今后努力方向六部分。 一、基本情況 馬振撫鎮(zhèn)東南距唐河縣城27公里。全鄉(xiāng)轄24個(gè)行政村,223個(gè)自然村,337個(gè)村民小組,人口5.1萬,面積161.8平方公里,耕地11.5萬畝,山場(chǎng)面積10.5萬畝。領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大、政府。鎮(zhèn)政府信息公開主要以鎮(zhèn)政府信息網(wǎng)和鎮(zhèn)村公開欄為主,主動(dòng)公開涉及勞動(dòng)保障、一事一議、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、招商引資、村民建房、村務(wù)政務(wù)、土地流轉(zhuǎn)、民生工程、辦事流程、效能建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作事項(xiàng)。二、主動(dòng)公開政府信息情況全年在公眾信息網(wǎng)共主動(dòng)公開政府信息80條。其中信息類52條、總結(jié)類18條、各類預(yù)案、方案10條,公開內(nèi)容主要是2020年,我鎮(zhèn)在按《條例》規(guī)定公開政府信息的同時(shí),圍繞鎮(zhèn)黨委政府提出的“夯基礎(chǔ),調(diào)結(jié)構(gòu)、兩互動(dòng)、促跨越”,全方位公開了政府信息。此外,利用政務(wù)公開欄公開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)分工,重點(diǎn)工程開工完工、衛(wèi)計(jì)、低保信息等。公開方式一是政府信息公開網(wǎng)站,二是鄉(xiāng)村政務(wù)公開欄,三是鎮(zhèn)上現(xiàn)有的媒體(廣播、標(biāo)語、電子顯示屏等)。三、依申請(qǐng)公開政府信息情況 全年未收到書面申請(qǐng)公開事項(xiàng)。四、政府信息公開收費(fèi)及減免情況我鎮(zhèn)只開展免費(fèi)提供政府信息公開服務(wù),無收取任何費(fèi)用。五、因政府信息公開申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟情況 2020年我鎮(zhèn)無因政府信息公開引起行政復(fù)議、行政訴訟事項(xiàng)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 7 | 1,045.626 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作還存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是信息的管理與維護(hù)工作人員更換較快,缺乏專業(yè)信息化技術(shù)人員;二是公開不夠及時(shí)、公開內(nèi)容不夠完善。2021年我們將加強(qiáng)對(duì)信息公開的領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)一步拓展信息公開內(nèi)容、公開方式、提高信息更新速度,努力滿足群眾信息需求,更好服務(wù)群眾。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
主題詞:馬振撫鎮(zhèn)人民政府2020年政府信息公開工作年度報(bào)告 - 點(diǎn)擊收起詳細(xì)信息
索 引 號(hào) | 2021012909265240 | 文 號(hào) | |
---|---|---|---|
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-01-29 09:26:52 |
公開范圍 | 面向社會(huì) | 公開方式 | 主動(dòng)公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號(hào) |