總體情況
馬振撫鎮(zhèn)人民政府信息公開情況報告
按照《中華人民共和國政府信息公開條例》、《河南省貫徹〈中華人民共和國政府信息公開條例〉實施辦法(試行)》以及南陽市、唐河縣政府信息公開相關規(guī)定要求,編制本報告。報告內容包括基本情況、主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、政府信息公開收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議及提起行政訴訟情況、存在問題和今后努力方向六部分。 一、基本情況 馬振撫鎮(zhèn)東南距唐河縣城27公里。全鄉(xiāng)轄24個行政村,223個自然村,337個村民小組,人口5.1萬,面積161.8平方公里,耕地11.5萬畝,山場面積10.5萬畝。領導機構設黨委、人大、政府。鎮(zhèn)政府信息公開主要以鎮(zhèn)政府信息網和鎮(zhèn)村公開欄為主,主動公開涉及勞動保障、一事一議、重大經濟活動、招商引資、村民建房、村務政務、土地流轉、民生工程、辦事流程、效能建設、黨風廉政建設等工作事項。二、主動公開政府信息情況全年在公眾信息網共主動公開政府信息80條。其中信息類52條、總結類18條、各類預案、方案10條,公開內容主要是2020年,我鎮(zhèn)在按《條例》規(guī)定公開政府信息的同時,圍繞鎮(zhèn)黨委政府提出的“夯基礎,調結構、兩互動、促跨越”,全方位公開了政府信息。此外,利用政務公開欄公開了鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導分工,重點工程開工完工、衛(wèi)計、低保信息等。公開方式一是政府信息公開網站,二是鄉(xiāng)村政務公開欄,三是鎮(zhèn)上現有的媒體(廣播、標語、電子顯示屏等)。三、依申請公開政府信息情況 全年未收到書面申請公開事項。四、政府信息公開收費及減免情況我鎮(zhèn)只開展免費提供政府信息公開服務,無收取任何費用。五、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟情況 2020年我鎮(zhèn)無因政府信息公開引起行政復議、行政訴訟事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 7 | 1,045.626 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作還存在一些不足,主要表現在:一是信息的管理與維護工作人員更換較快,缺乏專業(yè)信息化技術人員;二是公開不夠及時、公開內容不夠完善。2021年我們將加強對信息公開的領導,進一步拓展信息公開內容、公開方式、提高信息更新速度,努力滿足群眾信息需求,更好服務群眾。
六、其他需要報告的事項
無
主題詞:馬振撫鎮(zhèn)人民政府2020年政府信息公開工作年度報告 - 點擊收起詳細信息
索 引 號 | 2021012909265254 | 文 號 | |
---|---|---|---|
發(fā)布機構 | 唐河縣政府辦公室 | 發(fā)布日期 | 2021-01-29 09:26:52 |
公開范圍 | 面向社會 | 公開方式 | 主動公開 |
有效性 | 有效 | 文件編號 |